Unit Sizes & Map Guide

| UNIT TAG: | DESCRIPTION: |
| A | 5’ x 5’ |
| B | 5’ x 10’ |
| C | 5’ x 15’ |
| D | 5’ x 20’ |
| E | 7.5’ x 10’ |
| F | 8’ x 10’ |
| G | 10’ x 10’ |
| H | 10’ x 15’ |
| I | 10’ x 20’ |
| J | 10’ x 25’ |
| K | 10’ x 30’ |
| L | 15’ x 15’ |
| M | 15’ x 20’ |
| N | 15’ x 25’ |
| O | 15’ x 30’ |
| P | 20’ x 30’ |

| UNIT TAG: | DESCRIPTION: |
| A | 5’ x 5’ |
| B | 5’ x 10’ |
| C | 5’ x 15’ |
| D | 5’ x 20’ |
| E | 7.5’ x 10’ |
| F | 8’ x 10’ |
| G | 10’ x 10’ |
| H | 10’ x 15’ |
| I | 10’ x 20’ |
| J | 10’ x 25’ |
| K | 10’ x 30’ |
| L | 15’ x 15’ |
| M | 15’ x 20’ |
| N | 15’ x 25’ |
| O | 15’ x 30’ |
| P | 20’ x 30’ |
Thank you for your interest. We look forward to hearing from you soon